网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114045146 | 73s | 大 单 | ||
114045145 | 13:36 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114045144 | 13:31 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 双 | 对 |
114045143 | 13:26 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114045142 | 13:22 | 2 + 2 + 8 = 12 | 大 单 | 错 |
114045141 | 13:16 | 5 + 0 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114045140 | 13:11 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114045139 | 13:06 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114045138 | 13:01 | 8 + 6 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114045137 | 12:56 | 0 + 3 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114045136 | 12:51 | 6 + 4 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114045135 | 12:46 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114045134 | 12:41 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114045133 | 12:37 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 单 | 对 |
114045132 | 12:32 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114045131 | 12:26 | 0 + 1 + 5 = 06 | 大 单 | 错 |
114045130 | 12:21 | 3 + 4 + 6 = 13 | 大 单 | 对 |
114045129 | 12:16 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 单 | 对 |
114045128 | 12:11 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114045127 | 12:06 | 7 + 9 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114045126 | 12:02 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114045145 | 13 | 小 | 单 | ||
114045144 | 11 | 小 | 单 | ||
114045143 | 13 | 小 | 单 | ||
114045142 | 12 | 小 | 双 | ||
114045141 | 06 | 小 | 双 | ||
114045140 | 17 | 大 | 单 | ||
114045139 | 13 | 小 | 单 | ||
114045138 | 22 | 大 | 双 | ||
114045137 | 08 | 小 | 双 | ||
114045136 | 17 | 大 | 单 | ||
114045135 | 15 | 大 | 单 | ||
114045134 | 15 | 大 | 单 | ||
114045133 | 15 | 大 | 单 | ||
114045132 | 11 | 小 | 单 | ||
114045131 | 06 | 小 | 双 | ||
114045130 | 13 | 小 | 单 | ||
114045129 | 12 | 小 | 双 | ||
114045128 | 21 | 大 | 单 | ||
114045127 | 21 | 大 | 单 | ||
114045126 | 16 | 大 | 双 | ||
114045125 | 10 | 小 | 双 | ||
114045124 | 11 | 小 | 单 | ||
114045123 | 20 | 大 | 双 | ||
114045122 | 14 | 大 | 双 | ||
114045121 | 04 | 小 | 双 | ||
114045120 | 06 | 小 | 双 | ||
114045119 | 17 | 大 | 单 | ||
114045118 | 20 | 大 | 双 | ||
114045117 | 10 | 小 | 双 | ||
114045116 | 15 | 大 | 单 | ||
114045115 | 09 | 小 | 单 | ||
114045114 | 09 | 小 | 单 | ||
114045113 | 23 | 大 | 单 | ||
114045112 | 12 | 小 | 双 | ||
114045111 | 14 | 大 | 双 | ||
114045110 | 18 | 大 | 双 | ||
114045109 | 16 | 大 | 双 | ||
114045108 | 07 | 小 | 单 | ||
114045107 | 10 | 小 | 双 | ||
114045106 | 17 | 大 | 单 | ||
114045105 | 09 | 小 | 单 | ||
114045104 | 11 | 小 | 单 | ||
114045103 | 05 | 小 | 单 | ||
114045102 | 15 | 大 | 单 | ||
114045101 | 24 | 大 | 双 | ||
114045100 | 11 | 小 | 单 | ||
114045099 | 21 | 大 | 单 | ||
114045098 | 19 | 大 | 单 | ||
114045097 | 07 | 小 | 单 | ||
114045096 | 15 | 大 | 单 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出11 17 06 |