网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042828 | 开奖中 | 小 单 | ||
114042827 | 23:26 | 3 + 9 + 1 = 13 | 大 双 | 错 |
114042826 | 23:21 | 7 + 6 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114042825 | 23:16 | 2 + 4 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114042824 | 23:12 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114042823 | 23:06 | 6 + 9 + 3 = 18 | 小 单 | 错 |
114042822 | 23:01 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114042821 | 22:56 | 6 + 0 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114042820 | 22:51 | 8 + 0 + 2 = 10 | 大 双 | 对 |
114042819 | 22:46 | 0 + 9 + 2 = 11 | 大 双 | 错 |
114042818 | 22:42 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 双 | 对 |
114042817 | 22:36 | 4 + 2 + 4 = 10 | 大 双 | 对 |
114042816 | 22:31 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 单 | 对 |
114042815 | 22:27 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114042814 | 22:22 | 8 + 9 + 1 = 18 | 大 双 | 对 |
114042813 | 22:16 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114042812 | 22:10 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 双 | 对 |
114042811 | 22:06 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 双 | 对 |
114042810 | 22:01 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114042809 | 21:56 | 3 + 0 + 1 = 04 | 大 双 | 对 |
114042808 | 21:51 | 9 + 0 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042827 | 13 | 小 | 单 | ||
114042826 | 15 | 大 | 单 | ||
114042825 | 15 | 大 | 单 | ||
114042824 | 10 | 小 | 双 | ||
114042823 | 18 | 大 | 双 | ||
114042822 | 13 | 小 | 单 | ||
114042821 | 09 | 小 | 单 | ||
114042820 | 10 | 小 | 双 | ||
114042819 | 11 | 小 | 单 | ||
114042818 | 03 | 小 | 单 | ||
114042817 | 10 | 小 | 双 | ||
114042816 | 12 | 小 | 双 | ||
114042815 | 18 | 大 | 双 | ||
114042814 | 18 | 大 | 双 | ||
114042813 | 12 | 小 | 双 | ||
114042812 | 08 | 小 | 双 | ||
114042811 | 10 | 小 | 双 | ||
114042810 | 21 | 大 | 单 | ||
114042809 | 04 | 小 | 双 | ||
114042808 | 09 | 小 | 单 | ||
114042807 | 07 | 小 | 单 | ||
114042806 | 13 | 小 | 单 | ||
114042805 | 16 | 大 | 双 | ||
114042804 | 18 | 大 | 双 | ||
114042803 | 08 | 小 | 双 | ||
114042802 | 08 | 小 | 双 | ||
114042801 | 05 | 小 | 单 | ||
114042800 | 10 | 小 | 双 | ||
114042799 | 13 | 小 | 单 | ||
114042798 | 21 | 大 | 单 | ||
114042797 | 13 | 小 | 单 | ||
114042796 | 14 | 大 | 双 | ||
114042795 | 13 | 小 | 单 | ||
114042794 | 10 | 小 | 双 | ||
114042793 | 15 | 大 | 单 | ||
114042792 | 23 | 大 | 单 | ||
114042791 | 20 | 大 | 双 | ||
114042790 | 15 | 大 | 单 | ||
114042789 | 13 | 小 | 单 | ||
114042788 | 17 | 大 | 单 | ||
114042787 | 17 | 大 | 单 | ||
114042786 | 04 | 小 | 双 | ||
114042785 | 11 | 小 | 单 | ||
114042784 | 15 | 大 | 单 | ||
114042783 | 17 | 大 | 单 | ||
114042782 | 10 | 小 | 双 | ||
114042781 | 11 | 小 | 单 | ||
114042780 | 11 | 小 | 单 | ||
114042779 | 09 | 小 | 单 | ||
114042778 | 21 | 大 | 单 |
50期内,13共开6次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出18 07 10 21 14 15 |