网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042478 | 188s | 大 双 | ||
114042477 | 11:10 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114042476 | 11:06 | 8 + 0 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114042475 | 11:01 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小 双 | 对 |
114042474 | 10:57 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114042473 | 10:51 | 2 + 7 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114042472 | 10:46 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 单 | 对 |
114042471 | 10:41 | 8 + 5 + 0 = 13 | 大 单 | 对 |
114042470 | 10:37 | 5 + 7 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114042469 | 10:31 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 单 | 错 |
114042468 | 10:26 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114042467 | 10:21 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114042466 | 10:16 | 7 + 5 + 8 = 20 | 小 双 | 对 |
114042465 | 10:11 | 2 + 5 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114042464 | 10:06 | 7 + 0 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114042463 | 10:01 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114042462 | 09:57 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 双 | 对 |
114042461 | 09:52 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 单 | 对 |
114042460 | 09:45 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114042459 | 09:41 | 0 + 3 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114042458 | 09:36 | 9 + 0 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042477 | 16 | 大 | 双 | ||
114042476 | 10 | 小 | 双 | ||
114042475 | 18 | 大 | 双 | ||
114042474 | 23 | 大 | 单 | ||
114042473 | 13 | 小 | 单 | ||
114042472 | 10 | 小 | 双 | ||
114042471 | 13 | 小 | 单 | ||
114042470 | 21 | 大 | 单 | ||
114042469 | 06 | 小 | 双 | ||
114042468 | 13 | 小 | 单 | ||
114042467 | 16 | 大 | 双 | ||
114042466 | 20 | 大 | 双 | ||
114042465 | 14 | 大 | 双 | ||
114042464 | 07 | 小 | 单 | ||
114042463 | 18 | 大 | 双 | ||
114042462 | 09 | 小 | 单 | ||
114042461 | 17 | 大 | 单 | ||
114042460 | 21 | 大 | 单 | ||
114042459 | 03 | 小 | 单 | ||
114042458 | 10 | 小 | 双 | ||
114042457 | 16 | 大 | 双 | ||
114042456 | 12 | 小 | 双 | ||
114042455 | 17 | 大 | 单 | ||
114042454 | 15 | 大 | 单 | ||
114042453 | 10 | 小 | 双 | ||
114042452 | 16 | 大 | 双 | ||
114042451 | 08 | 小 | 双 | ||
114042450 | 02 | 小 | 双 | ||
114042449 | 08 | 小 | 双 | ||
114042448 | 15 | 大 | 单 | ||
114042447 | 16 | 大 | 双 | ||
114042446 | 09 | 小 | 单 | ||
114042445 | 12 | 小 | 双 | ||
114042444 | 17 | 大 | 单 | ||
114042443 | 12 | 小 | 双 | ||
114042442 | 14 | 大 | 双 | ||
114042441 | 16 | 大 | 双 | ||
114042440 | 13 | 小 | 单 | ||
114042439 | 12 | 小 | 双 | ||
114042438 | 13 | 小 | 单 | ||
114042437 | 14 | 大 | 双 | ||
114042436 | 14 | 大 | 双 | ||
114042435 | 04 | 小 | 双 | ||
114042434 | 18 | 大 | 双 | ||
114042433 | 19 | 大 | 单 | ||
114042432 | 19 | 大 | 单 | ||
114042431 | 13 | 小 | 单 | ||
114042430 | 06 | 小 | 双 | ||
114042429 | 14 | 大 | 双 | ||
114042428 | 12 | 小 | 双 |
50期内,16共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出13 10 10 15 14 |