网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044499 | 176s | 大 单 | ||
114044498 | 10:26 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 双 | 对 |
114044497 | 10:22 | 4 + 5 + 1 = 10 | 大 单 | 错 |
114044496 | 10:16 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 双 | 对 |
114044495 | 10:11 | 2 + 6 + 8 = 16 | 大 双 | 对 |
114044494 | 10:06 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114044493 | 10:01 | 4 + 8 + 9 = 21 | 大 单 | 对 |
114044492 | 09:56 | 6 + 3 + 1 = 10 | 大 双 | 对 |
114044491 | 09:52 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小 双 | 错 |
114044490 | 09:47 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114044489 | 09:42 | 7 + 6 + 5 = 18 | 小 单 | 错 |
114044488 | 09:37 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 双 | 对 |
114044487 | 09:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 单 | 对 |
114044486 | 09:25 | 9 + 3 + 1 = 13 | 大 单 | 对 |
114044485 | 09:21 | 2 + 4 + 5 = 11 | 小 单 | 对 |
114044484 | 09:16 | 4 + 0 + 8 = 12 | 小 双 | 对 |
114044483 | 09:11 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 单 | 对 |
114044482 | 09:06 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
114044481 | 09:01 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114044480 | 08:56 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 单 | 错 |
114044479 | 08:50 | 8 + 7 + 8 = 23 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044498 | 25 | 大 | 单 | ||
114044497 | 10 | 小 | 双 | ||
114044496 | 12 | 小 | 双 | ||
114044495 | 16 | 大 | 双 | ||
114044494 | 17 | 大 | 单 | ||
114044493 | 21 | 大 | 单 | ||
114044492 | 10 | 小 | 双 | ||
114044491 | 23 | 大 | 单 | ||
114044490 | 13 | 小 | 单 | ||
114044489 | 18 | 大 | 双 | ||
114044488 | 16 | 大 | 双 | ||
114044487 | 04 | 小 | 双 | ||
114044486 | 13 | 小 | 单 | ||
114044485 | 11 | 小 | 单 | ||
114044484 | 12 | 小 | 双 | ||
114044483 | 18 | 大 | 双 | ||
114044482 | 14 | 大 | 双 | ||
114044481 | 15 | 大 | 单 | ||
114044480 | 02 | 小 | 双 | ||
114044479 | 23 | 大 | 单 | ||
114044478 | 17 | 大 | 单 | ||
114044477 | 14 | 大 | 双 | ||
114044476 | 15 | 大 | 单 | ||
114044475 | 18 | 大 | 双 | ||
114044474 | 13 | 小 | 单 | ||
114044473 | 20 | 大 | 双 | ||
114044472 | 27 | 大 | 单 | ||
114044471 | 20 | 大 | 双 | ||
114044470 | 08 | 小 | 双 | ||
114044469 | 10 | 小 | 双 | ||
114044468 | 16 | 大 | 双 | ||
114044467 | 13 | 小 | 单 | ||
114044466 | 20 | 大 | 双 | ||
114044465 | 18 | 大 | 双 | ||
114044464 | 12 | 小 | 双 | ||
114044463 | 14 | 大 | 双 | ||
114044462 | 17 | 大 | 单 | ||
114044461 | 20 | 大 | 双 | ||
114044460 | 10 | 小 | 双 | ||
114044459 | 15 | 大 | 单 | ||
114044458 | 12 | 小 | 双 | ||
114044457 | 10 | 小 | 双 | ||
114044456 | 18 | 大 | 双 | ||
114044455 | 11 | 小 | 单 | ||
114044454 | 12 | 小 | 双 | ||
114044453 | 08 | 小 | 双 | ||
114044452 | 09 | 小 | 单 | ||
114044451 | 21 | 大 | 单 | ||
114044450 | 17 | 大 | 单 | ||
114044449 | 14 | 大 | 双 |
50期内,25共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开25后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
25后开出 |