网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043849 | 17421s | 大 双 | ||
114043848 | 23:56 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114043847 | 23:51 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小 双 | 错 |
114043846 | 23:47 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 单 | 对 |
114043845 | 23:41 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
114043844 | 23:37 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114043843 | 23:31 | 4 + 4 + 0 = 08 | 大 双 | 对 |
114043842 | 23:26 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 双 | 对 |
114043841 | 23:21 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 单 | 对 |
114043840 | 23:16 | 9 + 5 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114043839 | 23:11 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114043838 | 23:06 | 3 + 3 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114043837 | 23:01 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114043836 | 22:56 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 双 | 对 |
114043835 | 22:52 | 3 + 5 + 2 = 10 | 小 单 | 对 |
114043834 | 22:46 | 4 + 4 + 4 = 12 | 大 双 | 对 |
114043833 | 22:41 | 1 + 8 + 0 = 09 | 大 单 | 对 |
114043832 | 22:36 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小 双 | 对 |
114043831 | 22:31 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114043830 | 22:26 | 8 + 4 + 8 = 20 | 小 单 | 错 |
114043829 | 22:21 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043848 | 14 | 大 | 双 | ||
114043847 | 15 | 大 | 单 | ||
114043846 | 13 | 小 | 单 | ||
114043845 | 14 | 大 | 双 | ||
114043844 | 20 | 大 | 双 | ||
114043843 | 08 | 小 | 双 | ||
114043842 | 12 | 小 | 双 | ||
114043841 | 18 | 大 | 双 | ||
114043840 | 22 | 大 | 双 | ||
114043839 | 11 | 小 | 单 | ||
114043838 | 06 | 小 | 双 | ||
114043837 | 21 | 大 | 单 | ||
114043836 | 06 | 小 | 双 | ||
114043835 | 10 | 小 | 双 | ||
114043834 | 12 | 小 | 双 | ||
114043833 | 09 | 小 | 单 | ||
114043832 | 20 | 大 | 双 | ||
114043831 | 17 | 大 | 单 | ||
114043830 | 20 | 大 | 双 | ||
114043829 | 23 | 大 | 单 | ||
114043828 | 06 | 小 | 双 | ||
114043827 | 13 | 小 | 单 | ||
114043826 | 12 | 小 | 双 | ||
114043825 | 12 | 小 | 双 | ||
114043824 | 17 | 大 | 单 | ||
114043823 | 11 | 小 | 单 | ||
114043822 | 06 | 小 | 双 | ||
114043821 | 05 | 小 | 单 | ||
114043820 | 20 | 大 | 双 | ||
114043819 | 13 | 小 | 单 | ||
114043818 | 14 | 大 | 双 | ||
114043817 | 11 | 小 | 单 | ||
114043816 | 15 | 大 | 单 | ||
114043815 | 04 | 小 | 双 | ||
114043814 | 13 | 小 | 单 | ||
114043813 | 06 | 小 | 双 | ||
114043812 | 11 | 小 | 单 | ||
114043811 | 10 | 小 | 双 | ||
114043810 | 09 | 小 | 单 | ||
114043809 | 24 | 大 | 双 | ||
114043808 | 13 | 小 | 单 | ||
114043807 | 16 | 大 | 双 | ||
114043806 | 14 | 大 | 双 | ||
114043805 | 01 | 小 | 单 | ||
114043804 | 13 | 小 | 单 | ||
114043803 | 16 | 大 | 双 | ||
114043802 | 14 | 大 | 双 | ||
114043801 | 23 | 大 | 单 | ||
114043800 | 12 | 小 | 双 | ||
114043799 | 09 | 小 | 单 |
50期内,14共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
14后开出13 13 16 16 |