网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044992 | 20s | 大 双 | ||
114044991 | 17:41 | 6 + 4 + 9 = 19 | 小 双 | 错 |
114044990 | 17:36 | 8 + 4 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114044989 | 17:31 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114044988 | 17:27 | 4 + 9 + 2 = 15 | 大 双 | 对 |
114044987 | 17:21 | 2 + 3 + 0 = 05 | 大 单 | 对 |
114044986 | 17:16 | 2 + 3 + 0 = 05 | 小 双 | 对 |
114044985 | 17:11 | 6 + 7 + 2 = 15 | 小 双 | 错 |
114044984 | 17:06 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 双 | 对 |
114044983 | 17:02 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114044982 | 16:56 | 0 + 0 + 4 = 04 | 大 双 | 对 |
114044981 | 16:52 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 双 | 对 |
114044980 | 16:46 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 双 | 错 |
114044979 | 16:42 | 4 + 6 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114044978 | 16:36 | 5 + 9 + 3 = 17 | 小 双 | 错 |
114044977 | 16:31 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114044976 | 16:26 | 2 + 8 + 0 = 10 | 小 单 | 对 |
114044975 | 16:21 | 5 + 3 + 9 = 17 | 小 双 | 错 |
114044974 | 16:16 | 8 + 1 + 2 = 11 | 大 单 | 对 |
114044973 | 16:11 | 3 + 0 + 4 = 07 | 大 双 | 错 |
114044972 | 16:06 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044991 | 19 | 大 | 单 | ||
114044990 | 21 | 大 | 单 | ||
114044989 | 14 | 大 | 双 | ||
114044988 | 15 | 大 | 单 | ||
114044987 | 05 | 小 | 单 | ||
114044986 | 05 | 小 | 单 | ||
114044985 | 15 | 大 | 单 | ||
114044984 | 16 | 大 | 双 | ||
114044983 | 15 | 大 | 单 | ||
114044982 | 04 | 小 | 双 | ||
114044981 | 07 | 小 | 单 | ||
114044980 | 21 | 大 | 单 | ||
114044979 | 18 | 大 | 双 | ||
114044978 | 17 | 大 | 单 | ||
114044977 | 10 | 小 | 双 | ||
114044976 | 10 | 小 | 双 | ||
114044975 | 17 | 大 | 单 | ||
114044974 | 11 | 小 | 单 | ||
114044973 | 07 | 小 | 单 | ||
114044972 | 14 | 大 | 双 | ||
114044971 | 10 | 小 | 双 | ||
114044970 | 19 | 大 | 单 | ||
114044969 | 19 | 大 | 单 | ||
114044968 | 18 | 大 | 双 | ||
114044967 | 15 | 大 | 单 | ||
114044966 | 08 | 小 | 双 | ||
114044965 | 04 | 小 | 双 | ||
114044964 | 15 | 大 | 单 | ||
114044963 | 15 | 大 | 单 | ||
114044962 | 13 | 小 | 单 | ||
114044961 | 15 | 大 | 单 | ||
114044960 | 08 | 小 | 双 | ||
114044959 | 21 | 大 | 单 | ||
114044958 | 13 | 小 | 单 | ||
114044957 | 08 | 小 | 双 | ||
114044956 | 19 | 大 | 单 | ||
114044955 | 08 | 小 | 双 | ||
114044954 | 12 | 小 | 双 | ||
114044953 | 11 | 小 | 单 | ||
114044952 | 18 | 大 | 双 | ||
114044951 | 02 | 小 | 双 | ||
114044950 | 12 | 小 | 双 | ||
114044949 | 13 | 小 | 单 | ||
114044948 | 11 | 小 | 单 | ||
114044947 | 16 | 大 | 双 | ||
114044946 | 17 | 大 | 单 | ||
114044945 | 17 | 大 | 单 | ||
114044944 | 16 | 大 | 双 | ||
114044943 | 20 | 大 | 双 | ||
114044942 | 09 | 小 | 单 |
50期内,19共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出10 19 08 |