网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042247 | 32915s | 大 双 | ||
114042246 | 08:51 | 9 + 4 + 2 = 15 | 大 单 | 对 |
114042245 | 08:47 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114042244 | 08:41 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 双 | 对 |
114042243 | 08:36 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114042242 | 08:31 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 双 | 对 |
114042241 | 08:26 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114042240 | 08:21 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 双 | 对 |
114042239 | 08:16 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 单 | 对 |
114042238 | 08:11 | 3 + 1 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114042237 | 08:06 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114042236 | 08:01 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114042235 | 07:55 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 双 | 对 |
114042234 | 07:51 | 7 + 7 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114042233 | 07:46 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 单 | 对 |
114042232 | 07:41 | 8 + 9 + 2 = 19 | 小 双 | 错 |
114042231 | 07:36 | 7 + 7 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114042230 | 07:31 | 7 + 4 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114042229 | 07:26 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 单 | 对 |
114042228 | 07:21 | 3 + 8 + 3 = 14 | 大 双 | 对 |
114042227 | 07:17 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042246 | 15 | 大 | 单 | ||
114042245 | 12 | 小 | 双 | ||
114042244 | 06 | 小 | 双 | ||
114042243 | 16 | 大 | 双 | ||
114042242 | 15 | 大 | 单 | ||
114042241 | 13 | 小 | 单 | ||
114042240 | 14 | 大 | 双 | ||
114042239 | 06 | 小 | 双 | ||
114042238 | 09 | 小 | 单 | ||
114042237 | 14 | 大 | 双 | ||
114042236 | 13 | 小 | 单 | ||
114042235 | 08 | 小 | 双 | ||
114042234 | 16 | 大 | 双 | ||
114042233 | 19 | 大 | 单 | ||
114042232 | 19 | 大 | 单 | ||
114042231 | 22 | 大 | 双 | ||
114042230 | 14 | 大 | 双 | ||
114042229 | 23 | 大 | 单 | ||
114042228 | 14 | 大 | 双 | ||
114042227 | 11 | 小 | 单 | ||
114042226 | 15 | 大 | 单 | ||
114042225 | 20 | 大 | 双 | ||
114042224 | 12 | 小 | 双 | ||
114042223 | 12 | 小 | 双 | ||
114042222 | 20 | 大 | 双 | ||
114042221 | 15 | 大 | 单 | ||
114042220 | 12 | 小 | 双 | ||
114042219 | 16 | 大 | 双 | ||
114042218 | 18 | 大 | 双 | ||
114042217 | 15 | 大 | 单 | ||
114042216 | 22 | 大 | 双 | ||
114042215 | 15 | 大 | 单 | ||
114042214 | 07 | 小 | 单 | ||
114042213 | 11 | 小 | 单 | ||
114042212 | 15 | 大 | 单 | ||
114042211 | 15 | 大 | 单 | ||
114042210 | 06 | 小 | 双 | ||
114042209 | 15 | 大 | 单 | ||
114042208 | 24 | 大 | 双 | ||
114042207 | 20 | 大 | 双 | ||
114042206 | 08 | 小 | 双 | ||
114042205 | 18 | 大 | 双 | ||
114042204 | 15 | 大 | 单 | ||
114042203 | 01 | 小 | 单 | ||
114042202 | 16 | 大 | 双 | ||
114042201 | 09 | 小 | 单 | ||
114042200 | 09 | 小 | 单 | ||
114042199 | 25 | 大 | 单 | ||
114042198 | 10 | 小 | 双 | ||
114042197 | 10 | 小 | 双 |
50期内,15共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出16 11 20 18 22 11 15 06 18 |