期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3334322 | 杀小单 | |||
3334321 | 14:09 | 8+5+8=21 | 杀小双 | 对 |
3334320 | 14:06 | 3+6+0=09 | 杀小单 | 错 |
3334319 | 14:02 | 8+2+0=10 | 杀大单 | 对 |
3334318 | 13:59 | 0+9+3=12 | 杀大单 | 对 |
3334317 | 13:55 | 3+5+7=15 | 杀大单 | 错 |
3334316 | 13:52 | 8+1+5=14 | 杀大双 | 错 |
3334315 | 13:48 | 7+8+0=15 | 杀小单 | 对 |
3334314 | 13:45 | 4+0+5=09 | 杀小单 | 错 |
3334313 | 13:41 | 9+0+6=15 | 杀大双 | 对 |
3334312 | 13:38 | 0+9+2=11 | 杀小单 | 错 |
3334311 | 13:34 | 0+7+4=11 | 杀小双 | 对 |
3334310 | 13:31 | 9+0+9=18 | 杀大双 | 错 |
3334309 | 13:27 | 8+2+5=15 | 杀小双 | 对 |
3334308 | 13:24 | 1+6+9=16 | 杀大双 | 错 |
3334307 | 13:20 | 6+9+5=20 | 杀大双 | 错 |
3334306 | 13:17 | 1+4+3=08 | 杀大双 | 对 |
3334305 | 13:13 | 6+4+6=16 | 杀大单 | 对 |
3334304 | 13:10 | 1+3+4=08 | 杀小单 | 对 |
3334303 | 13:06 | 9+3+2=14 | 杀大单 | 对 |
3334302 | 13:03 | 8+3+2=13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3334321 | 21 | 大 | 单 | ||
3334320 | 09 | 小 | 单 | ||
3334319 | 10 | 小 | 双 | ||
3334318 | 12 | 小 | 双 | ||
3334317 | 15 | 大 | 单 | ||
3334316 | 14 | 大 | 双 | ||
3334315 | 15 | 大 | 单 | ||
3334314 | 09 | 小 | 单 | ||
3334313 | 15 | 大 | 单 | ||
3334312 | 11 | 小 | 单 | ||
3334311 | 11 | 小 | 单 | ||
3334310 | 18 | 大 | 双 | ||
3334309 | 15 | 大 | 单 | ||
3334308 | 16 | 大 | 双 | ||
3334307 | 20 | 大 | 双 | ||
3334306 | 08 | 小 | 双 | ||
3334305 | 16 | 大 | 双 | ||
3334304 | 08 | 小 | 双 | ||
3334303 | 14 | 大 | 双 | ||
3334302 | 13 | 小 | 单 | ||
3334301 | 06 | 小 | 双 | ||
3334300 | 16 | 大 | 双 | ||
3334299 | 10 | 小 | 双 | ||
3334298 | 05 | 小 | 单 | ||
3334297 | 17 | 大 | 单 | ||
3334296 | 09 | 小 | 单 | ||
3334295 | 09 | 小 | 单 | ||
3334294 | 07 | 小 | 单 | ||
3334293 | 22 | 大 | 双 | ||
3334292 | 13 | 小 | 单 | ||
3334291 | 13 | 小 | 单 | ||
3334290 | 15 | 大 | 单 | ||
3334289 | 09 | 小 | 单 | ||
3334288 | 12 | 小 | 双 | ||
3334287 | 10 | 小 | 双 | ||
3334286 | 05 | 小 | 单 | ||
3334285 | 12 | 小 | 双 | ||
3334284 | 13 | 小 | 单 | ||
3334283 | 16 | 大 | 双 | ||
3334282 | 23 | 大 | 单 | ||
3334281 | 05 | 小 | 单 | ||
3334280 | 12 | 小 | 双 | ||
3334279 | 18 | 大 | 双 | ||
3334278 | 15 | 大 | 单 | ||
3334277 | 15 | 大 | 单 | ||
3334276 | 11 | 小 | 单 | ||
3334275 | 20 | 大 | 双 | ||
3334274 | 11 | 小 | 单 | ||
3334273 | 14 | 大 | 双 | ||
3334272 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出13 11 11 23 04 14 11 06 15 24 |